根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《咸宁市第一高级中学2025年面向校园公开招聘教师公告》等有关要求,现将2025年咸宁市第一高级中学面向校园公开招聘教师面试工作有关事项公告如下。
一 、面试时间
2025年3月30日 体育、音乐、美术
2025年3月31日 语文、数学、英语
2025年4月1日 物理、化学、生物、政治、信息技术(通用技术)、心理健康
上午7:30进场,8:00开始抽签(8:00未进入候考室的考生取消面试资格)。
二 、面试地点
咸宁实验外国语学校玉桂校区
三 、面试人员名单
共303人(见附件1)
四、面试方法和内容
(一)面试目的及方式
面试重在测试教育教学能力,考察考生的专业素质、课堂教学能力、语言组织能力,语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、信息技术(通用技术)、心理健康岗位以说课方式为主进行,体育、音乐、美术岗位以学科个人技能展示和讲课方式为主进行。学科备课时间为30分钟。
①语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、信息技术(通用技术)、心理健康岗位说课时间10分钟以内。
②体育、音乐、美术岗位先进行个人技能展示环节,个人技能展示10分钟以内。
体育学科(田径方向)技能展示为100米测试和铅球,100米测试考生可使用0.9mm以下短钉钉鞋,禁止使用超过该规格的钉鞋参加测试,男子铅球重量为7.26千克,女子铅球重量为4千克。体育技能评分标准见附件2。
音乐学科(声乐方向)技能展示为清唱。清唱曲目由签号为1号的考生现场抽签确定,曲目范围为《高考音乐强化训练(声乐卷)第9版》(湖南文艺出版社出版)中曲目,其他考生与1号考生考察同样曲目。技能展示环节不得使用任何乐器。
美术学科(书法方向)技能展示为指定内容书法创作,书写内容由签号为1号的考生现场抽签确定,其他考生与1号考生考察同样内容,考生自行选择两种字体分别进行硬笔和软笔的书法创作。考场统一提供笔墨和纸张,硬笔为秀丽笔硬头中楷,毛笔为兼毫出锋2.8cm,考生不得自备任何工具。
体育、音乐、美术岗位技能展示成绩当场确认,以个人技能展示成绩从高到低进行排序,按照5:1的比例确定进入讲课环节人员名单,如遇成绩并列,同时进入讲课环节,讲课时间15分钟以内,讲课环节考生不得携带任何器具器材,由考场统一提供。
③除体育岗位技能展示成绩参考规定的评分标准评分外,其他学科技能展示和说课(讲课)面试每组设5名考官,取5位考官平均分计算成绩。语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、信息技术(通用技术)、心理健康面试成绩(说课)满分100分。体育、音乐、美术个人技能展示环节面试成绩满分100分(其中体育个人技能展示得分=100米测试得分*50%+铅球得分*50%),讲课环节面试成绩满分100分。
④综合成绩计算:非体音美岗位考生考试综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,体音美岗位综合成绩=个人技能展示成绩×40%+讲课成绩×60%。
(二)面试教材
1.高中语文教师岗:普通高中教科书 语文(必修) 上册---人民教育出版社
2.高中数学教师岗:普通高中教科书 数学(必修) 第一册---人民教育出版社
3.高中英语教师岗:普通高中教科书 英语(必修) 第一册---人民教育出版社
4.高中物理教师岗:普通高中教科书 物理(必修) 第一册---人民教育出版社
5.高中化学教师岗:普通高中教科书 化学(必修) 第一册---人民教育出版社
6.高中生物教师岗:普通高中教科书 生物(必修) 第一册---人民教育出版社
7.高中政治教师岗:普通高中教科书 政治(必修) 第二册---人民教育出版社
8.高中信息技术(通用技术)教师岗:普通高中教科书 信息技术(必修) 第一册---广东教育出版社
9.高中心理健康教师岗:普通高中教科书 心理健康教育 高中全一册---湖北科学技术出版社
10.高中体育教师岗:普通高中教科书 体育与健康(必修) 高中全一册---人民教育出版社
11.高中音乐教师岗:普通高中教科书 音乐鉴赏(必修) 高中全一册---人民音乐出版社
12.高中美术教师岗:普通高中教科书 美术鉴赏(必修) 高中全一册---人民美术出版社
五、其他事项
1.面试入围考生按时到咸宁实验外国语学校玉桂校区握瑜楼报到。报到时需提供以下证件:身份证、笔试准考证,两证缺一者不得入场。
2.请考生提前熟悉考场、按时前往面试地点,8:00未到候考室的考生,取消面试资格。
3.考生候考期间,须遵守纪律,不得擅离候考室,不得向外传递信息,不得抽烟、大声喧哗。考生由引导员引导到考场门口,按指令进入面试考场。
4.面试期间,考生实行封闭管理,候考期间考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现作违纪处理,取消面试资格。
5.备课室统一提供专用稿纸,考生进入备课室不得携带任何相关参考资料,进入面试室只能携带备课室发放的专用备课稿纸进行讲课(说课),一经发现携带相关资料进入备课室或面试室,取消面试资格。
6.面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭人员的姓名及本人的就读学校(或工作单位)、准考证号、籍贯等信息,不得要求考官解释题目,不得在题本上留下任何字迹或标识,不得将面试题本、草稿纸带出考场,否则取消面试成绩。
7.面试结束后,考生应迅速离开考场,不得返回候考室,不得在考场附近停留议论,不得以任何方式向考场内考生泄露考题。如有违反者取消面试成绩。
8.考生应服从面试工作人员管理,接受监督和检查。对无理取闹,辱骂、威胁、报复工作人员的,按有关规定处理。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
9.面试过程中的违纪违规行为,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部第35号令)执行。
10.面试公告发布后,考生放弃面试的,取消其面试资格,不再进行递补。对于入围面试或实际参加面试人数之比等于或小于1:1的岗位,设置面试成绩最低合格线,面试成绩低于75分的考生,不能进入下一招聘环节。
11.面试不收取任何费用,考生交通、食宿自行安排,费用自理。
本公告由咸宁市教育局负责解释。
附件
1.2025年咸宁市第一高级中学面向校园公开招聘教师面试人员名单附件
2.咸宁市第一高级中学2025年校园招聘体育教师技能测试评分标准
咸宁市教育局
2025年3月27日
附件1
2025年咸宁市第一高级中学面向校园公开招聘教师面试人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 |
1 | 高中语文教师 | 郭晗喆 |
2 | 高中语文教师 | 何 悦 |
3 | 高中语文教师 | 李 涛 |
4 | 高中语文教师 | 田 会 |
5 | 高中语文教师 | 汪冬冬 |
6 | 高中语文教师 | 曹 越 |
7 | 高中语文教师 | 邓怡菲 |
8 | 高中语文教师 | 邹若珊 |
9 | 高中语文教师 | 郑 菁 |
10 | 高中语文教师 | 伍锦坤 |
11 | 高中语文教师 | 杨 鑫 |
12 | 高中语文教师 | 张国正 |
13 | 高中语文教师 | 江晨成 |
14 | 高中语文教师 | 叶文慧 |
15 | 高中语文教师 | 王凌雨 |
16 | 高中语文教师 | 李 楠 |
17 | 高中语文教师 | 余焰红 |
18 | 高中语文教师 | 伍卿娴 |
19 | 高中语文教师 | 阚海霞 |
20 | 高中语文教师 | 徐文娴 |
21 | 高中语文教师 | 张 薇 |
22 | 高中语文教师 | 李娇阳 |
23 | 高中语文教师 | 王诗棋 |
24 | 高中语文教师 | 钟邵烨 |
25 | 高中语文教师 | 杨洋(准考证号2025X0010218) |
26 | 高中语文教师 | 汪 姝 |
27 | 高中语文教师 | 朱苑睿 |
28 | 高中语文教师 | 刘丽岩 |
29 | 高中语文教师 | 陈梦媛 |
30 | 高中语文教师 | 肖子玥 |
31 | 高中数学教师 | 廖捷烽 |
32 | 高中数学教师 | 申 欣 |
33 | 高中数学教师 | 王帅兵 |
34 | 高中数学教师 | 喻 萱 |
35 | 高中数学教师 | 邓江涛 |
36 | 高中数学教师 | 刘科含 |
37 | 高中数学教师 | 黄文天 |
38 | 高中数学教师 | 董记辉 |
39 | 高中数学教师 | 许亚丽 |
40 | 高中数学教师 | 谢华俊 |
41 | 高中数学教师 | 李 想 |
42 | 高中数学教师 | 周心瑜 |
43 | 高中数学教师 | 王 玉 |
44 | 高中数学教师 | 宋辉洋 |
45 | 高中数学教师 | 王雨寒 |
46 | 高中数学教师 | 尧庆军 |
47 | 高中数学教师 | 王文瑾 |
48 | 高中数学教师 | 卢彬倩 |
49 | 高中数学教师 | 沈 彤 |
50 | 高中数学教师 | 段 曙 |
51 | 高中数学教师 | 汪思雨 |
52 | 高中数学教师 | 颜禄清 |
53 | 高中数学教师 | 樊佳豪 |
54 | 高中数学教师 | 朱银霞 |
55 | 高中数学教师 | 阮诗诗 |
56 | 高中英语教师 | 罗尚雨 |
57 | 高中英语教师 | 孙梦瑶 |
58 | 高中英语教师 | 黄 舒 |
59 | 高中英语教师 | 杨春丽 |
60 | 高中英语教师 | 刘 龙 |
61 | 高中英语教师 | 罗晓满 |
62 | 高中英语教师 | 钟艺美 |
63 | 高中英语教师 | 闫玉荷 |
64 | 高中英语教师 | 何静蕾 |
65 | 高中英语教师 | 刘睿妍 |
66 | 高中英语教师 | 张 露 |
67 | 高中英语教师 | 程晓炜 |
68 | 高中英语教师 | 易景天 |
69 | 高中英语教师 | 关玉涵 |
70 | 高中英语教师 | 郑 琪 |
71 | 高中英语教师 | 杨涵雅 |
72 | 高中英语教师 | 石 欢 |
73 | 高中英语教师 | 陈卓好 |
74 | 高中英语教师 | 李 烁 |
75 | 高中英语教师 | 赵诗惟 |
76 | 高中英语教师 | 李 欣 |
77 | 高中英语教师 | 贾小菲 |
78 | 高中英语教师 | 庞桂芝 |
79 | 高中英语教师 | 何玉琳 |
80 | 高中英语教师 | 王芳芮 |
81 | 高中英语教师 | 师 依 |
82 | 高中英语教师 | 王宇婷 |
83 | 高中物理教师 | 陈一鸣 |
84 | 高中物理教师 | 金姗姗 |
85 | 高中物理教师 | 刘 颖 |
86 | 高中物理教师 | 李 贤 |
87 | 高中物理教师 | 洪佳辉 |
88 | 高中物理教师 | 彭宇建 |
89 | 高中物理教师 | 石康立 |
90 | 高中化学教师 | 蒋 越 |
91 | 高中化学教师 | 黄 鹏 |
92 | 高中化学教师 | 彭亭茜 |
93 | 高中化学教师 | 吴 楠 |
94 | 高中化学教师 | 安琬青 |
95 | 高中化学教师 | 梁芸菁 |
96 | 高中化学教师 | 吕紫晴 |
97 | 高中化学教师 | 谭咏欣 |
98 | 高中化学教师 | 李新丽 |
99 | 高中化学教师 | 黄小梅 |
100 | 高中化学教师 | 张钰霜 |
101 | 高中生物教师 | 严又琪 |
102 | 高中生物教师 | 黄凌雯 |
103 | 高中生物教师 | 杨 奕 |
104 | 高中生物教师 | 张紫星 |
105 | 高中生物教师 | 范利坤 |
106 | 高中生物教师 | 廖慧萍 |
107 | 高中生物教师 | 梁丹妮 |
108 | 高中生物教师 | 陈 鑫 |
109 | 高中生物教师 | 朱婉婷 |
110 | 高中生物教师 | 李志彬 |
111 | 高中生物教师 | 焦 颖 |
112 | 高中生物教师 | 费智慧 |
113 | 高中生物教师 | 李梦蝶 |
114 | 高中生物教师 | 李 英 |
115 | 高中生物教师 | 陈 蝶 |
116 | 高中生物教师 | 魏鸿宇 |
117 | 高中生物教师 | 王静莹 |
118 | 高中生物教师 | 秦明新 |
119 | 高中生物教师 | 周礼杰 |
120 | 高中生物教师 | 付子康 |
121 | 高中生物教师 | 方卉明 |
122 | 高中生物教师 | 宗志恒 |
123 | 高中生物教师 | 李 亮 |
124 | 高中生物教师 | 刘鸿彩 |
125 | 高中生物教师 | 张天亮 |
126 | 高中生物教师 | 李 璐 |
127 | 高中政治教师 | 徐思祺 |
128 | 高中政治教师 | 蔡 妍 |
129 | 高中政治教师 | 刘子燚 |
130 | 高中政治教师 | 程俊森 |
131 | 高中政治教师 | 王俊杰 |
132 | 高中信息技术(通用技术)教师 | 肖晶晶 |
133 | 高中信息技术(通用技术)教师 | 许佳欣 |
134 | 高中信息技术(通用技术)教师 | 李绍毅 |
135 | 高中信息技术(通用技术)教师 | 陶鹏睿 |
136 | 高中心理健康教师 | 孙 影 |
137 | 高中心理健康教师 | 柳 艾 |
138 | 高中心理健康教师 | 何 顺 |
139 | 高中心理健康教师 | 程丽媛 |
140 | 高中心理健康教师 | 李 窈 |
141 | 高中体育教师 | 魏振冲 |
142 | 高中体育教师 | 向 超 |
143 | 高中体育教师 | 胡高三郎 |
144 | 高中体育教师 | 姚 鵰 |
145 | 高中体育教师 | 向美幸 |
146 | 高中体育教师 | 郑水玲 |
147 | 高中体育教师 | 熊 郅 |
148 | 高中体育教师 | 肖国庆 |
149 | 高中体育教师 | 曾 畅 |
150 | 高中体育教师 | 唐敬东 |
151 | 高中体育教师 | 潘志杰 |
152 | 高中体育教师 | 刘昕哲 |
153 | 高中体育教师 | 王明华 |
154 | 高中体育教师 | 朱 妍 |
155 | 高中体育教师 | 王永辉 |
156 | 高中体育教师 | 覃 锋 |
157 | 高中体育教师 | 余云浩 |
158 | 高中体育教师 | 胡书恒 |
159 | 高中体育教师 | 袁经纬 |
160 | 高中体育教师 | 陈 姜 |
161 | 高中体育教师 | 周雨乐 |
162 | 高中体育教师 | 胡 俊 |
163 | 高中体育教师 | 易翔宇 |
164 | 高中体育教师 | 余 毅 |
165 | 高中体育教师 | 校志刚 |
166 | 高中体育教师 | 崔思学 |
167 | 高中体育教师 | 李美仪 |
168 | 高中体育教师 | 李成乐 |
169 | 高中体育教师 | 胡 均 |
170 | 高中体育教师 | 蔡娟莲 |
171 | 高中体育教师 | 孙琳钰 |
172 | 高中体育教师 | 汪 格 |
173 | 高中体育教师 | 李 东 |
174 | 高中体育教师 | 肖婷婷 |
175 | 高中体育教师 | 吴俊贤 |
176 | 高中体育教师 | 卜红辉 |
177 | 高中体育教师 | 薛 炜 |
178 | 高中体育教师 | 张 帆 |
179 | 高中体育教师 | 金 乾 |
180 | 高中体育教师 | 万 力 |
181 | 高中体育教师 | 徐梦帆 |
182 | 高中体育教师 | 叶 馨 |
183 | 高中体育教师 | 马晓威 |
184 | 高中体育教师 | 顾 凡 |
185 | 高中体育教师 | 李宏伟 |
186 | 高中体育教师 | 乐 安 |
187 | 高中体育教师 | 马菲扬 |
188 | 高中体育教师 | 周皓伟 |
189 | 高中体育教师 | 陈 卓 |
190 | 高中体育教师 | 肖润桉 |
191 | 高中体育教师 | 杨文倩 |
192 | 高中体育教师 | 曾浩苇 |
193 | 高中体育教师 | 夏 梦 |
194 | 高中体育教师 | 胡玲利 |
195 | 高中体育教师 | 金梓椒 |
196 | 高中体育教师 | 赵佳玮 |
197 | 高中体育教师 | 陈兴鹭 |
198 | 高中体育教师 | 皮葛鹏 |
199 | 高中体育教师 | 肖黄容 |
200 | 高中体育教师 | 魏紫荧 |
201 | 高中音乐教师 | 陈舒怀 |
202 | 高中音乐教师 | 陈 磊 |
203 | 高中音乐教师 | 李临子 |
204 | 高中音乐教师 | 汪 悦 |
205 | 高中音乐教师 | 徐金阳 |
206 | 高中音乐教师 | 黄 慧 |
207 | 高中音乐教师 | 刘涵欢 |
208 | 高中音乐教师 | 甘正翔 |
209 | 高中音乐教师 | 方俊灵 |
210 | 高中音乐教师 | 程澳玲 |
211 | 高中音乐教师 | 陈佳珺 |
212 | 高中音乐教师 | 訚语涵 |
213 | 高中音乐教师 | 黄可馨 |
214 | 高中音乐教师 | 朱雨露 |
215 | 高中音乐教师 | 李 月 |
216 | 高中音乐教师 | 袁文静 |
217 | 高中音乐教师 | 易友昊 |
218 | 高中音乐教师 | 杜 欢 |
219 | 高中音乐教师 | 韩巧玲 |
220 | 高中音乐教师 | 熊子威 |
221 | 高中音乐教师 | 易博雯 |
222 | 高中音乐教师 | 杨 晗 |
223 | 高中音乐教师 | 刘楠阳 |
224 | 高中音乐教师 | 陈可莹 |
225 | 高中音乐教师 | 肖 湘 |
226 | 高中音乐教师 | 王诗怡 |
227 | 高中音乐教师 | 袁熙刚 |
228 | 高中音乐教师 | 吕嘉睿 |
229 | 高中音乐教师 | 封 薇 |
230 | 高中音乐教师 | 胡馨匀 |
231 | 高中音乐教师 | 陈映霞 |
232 | 高中音乐教师 | 邓煊静 |
233 | 高中音乐教师 | 陈美琪 |
234 | 高中音乐教师 | 刘 丹 |
235 | 高中音乐教师 | 邓苗苗 |
236 | 高中音乐教师 | 陈雨萱 |
237 | 高中音乐教师 | 任梦婷 |
238 | 高中音乐教师 | 叶 典 |
239 | 高中音乐教师 | 王奕铮 |
240 | 高中音乐教师 | 王 珊 |
241 | 高中音乐教师 | 田 颖 |
242 | 高中音乐教师 | 金晨曦 |
243 | 高中音乐教师 | 王 诗 |
244 | 高中音乐教师 | 龚雨欣 |
245 | 高中音乐教师 | 程子桐 |
246 | 高中音乐教师 | 熊 晶 |
247 | 高中音乐教师 | 张 棋 |
248 | 高中音乐教师 | 吴燕婷 |
249 | 高中音乐教师 | 陈少珍 |
250 | 高中音乐教师 | 梅雅棋 |
251 | 高中音乐教师 | 黎嘉欣 |
252 | 高中音乐教师 | 熊书琪 |
253 | 高中音乐教师 | 王仕杰 |
254 | 高中音乐教师 | 陈奕妃 |
255 | 高中音乐教师 | 冯 可 |
256 | 高中音乐教师 | 严 杉 |
257 | 高中美术教师 | 罗一凡 |
258 | 高中美术教师 | 丁 伊 |
259 | 高中美术教师 | 张雯玲 |
260 | 高中美术教师 | 朱 谦 |
261 | 高中美术教师 | 魏 巍 |
262 | 高中美术教师 | 陈珂言 |
263 | 高中美术教师 | 刘欣瑜 |
264 | 高中美术教师 | 杨子涵 |
265 | 高中美术教师 | 李 俊 |
266 | 高中美术教师 | 童 欢 |
267 | 高中美术教师 | 杨蓝琪 |
268 | 高中美术教师 | 盛黎姿 |
269 | 高中美术教师 | 丁阅斌 |
270 | 高中美术教师 | 雷晓静 |
271 | 高中美术教师 | 陈紫薇 |
272 | 高中美术教师 | 文静旻 |
273 | 高中美术教师 | 钟佳琪 |
274 | 高中美术教师 | 高晓璐 |
275 | 高中美术教师 | 李伊美 |
276 | 高中美术教师 | 张 润 |
277 | 高中美术教师 | 耿 玠 |
278 | 高中美术教师 | 刘安宁 |
279 | 高中美术教师 | 姚卓远 |
280 | 高中美术教师 | 黄晓利 |
281 | 高中美术教师 | 毛 燕 |
282 | 高中美术教师 | 胡一洲 |
283 | 高中美术教师 | 胡雯娜 |
284 | 高中美术教师 | 兰小乔 |
285 | 高中美术教师 | 陈诗曼 |
286 | 高中美术教师 | 曾 婧 |
287 | 高中美术教师 | 段惟一 |
288 | 高中美术教师 | 涂亚鹏 |
289 | 高中美术教师 | 孙梦桢 |
290 | 高中美术教师 | 余晓念 |
291 | 高中美术教师 | 杜宇涵 |
292 | 高中美术教师 | 孙可馨 |
293 | 高中美术教师 | 汪 佳 |
294 | 高中美术教师 | 杜悦悦 |
295 | 高中美术教师 | 肖淞支 |
296 | 高中美术教师 | 刘锦华 |
297 | 高中美术教师 | 宋紫莹 |
298 | 高中美术教师 | 黄雨薇 |
299 | 高中美术教师 | 钟 响 |
300 | 高中美术教师 | 刘彦菲 |
301 | 高中美术教师 | 王蕴成 |
302 | 高中美术教师 | 曹吉红 |
303 | 高中美术教师 | 柳梓杏 |
附件2
咸宁市第一高级中学2025年校园招聘体育教师技能测试评分标准
(1)男子100米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
11秒54 | 100 | 12秒80 | 65.35 | 14秒10 | 30.85 |
11秒60 | 97.35 | 12秒90 | 62.65 | 14秒20 | 28.2 |
11秒70 | 94.65 | 13秒00 | 60 | 14秒30 | 25.55 |
11秒80 | 92 | 13秒10 | 57.35 | 14秒40 | 22.95 |
11秒90 | 89.35 | 13秒20 | 54.65 | 14秒50 | 20.3 |
12秒00 | 86.65 | 13秒30 | 52.05 | 14秒60 | 17.65 |
12秒10 | 83.95 | 13秒40 | 49.4 | 14秒70 | 15 |
12秒20 | 81.25 | 13秒50 | 46.75 | 14秒80 | 12.4 |
12秒30 | 78.6 | 13秒60 | 44.05 | 14秒90 | 9.75 |
12秒40 | 75.95 | 13秒70 | 41.4 | 15秒00 | 7.15 |
12秒50 | 73.4 | 13秒80 | 38.8 | —— | —— |
12秒60 | 70.65 | 13秒90 | 36.15 | ||
12秒70 | 68 | 14秒00 | 33.45 | ||
(2)女子100米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12秒87 12秒90 13秒00 13秒10 13秒20 13秒30 13秒40 13秒50 13秒60 13秒70 13秒80 13秒90 14秒00 14秒10 14秒20 14秒30 14秒40 14秒50 14秒60 14秒70 14秒80 14秒90 15秒00 15秒10 15秒20 15秒30 15秒40 | 100.00 98.75 97.45 96.25 95.00 93.75 92.45 91.20 90.00 88.75 87.45 86.20 85.00 83.75 82.45 81.25 80.00 78.75 77.45 76.25 75.00 73.75 72.45 71.25 70.00 68.75 67.45 | 15秒50 15秒60 15秒70 15秒80 15秒90 16秒00 16秒10 16秒20 16秒30 16秒40 16秒50 16秒60 16秒70 16秒80 16秒90 17秒00 17秒10 17秒20 17秒30 17秒40 17秒50 17秒60 17秒70 17秒80 17秒90 18秒00 18秒10 | 66.25 65.00 63.75 62.45 61.20 60.00 58.70 57.45 56.25 55.00 53.75 52.45 51.25 50.00 48.75 47.45 46.20 45.00 43.75 42.45 41.25 40.00 38.75 37.45 36.20 35.00 33.80 | 18秒20 18秒30 18秒40 18秒50 18秒60 18秒70 18秒80 18秒90 19秒00 19秒10 19秒20 19秒30 19秒40 19秒50 19秒60 19秒70 19秒80 19秒90 20秒00 20秒10 20秒20 20秒30 20秒40 20秒50 20秒60 20秒70 20秒80 | 32.60 31.40 30.20 29.00 27.80 26.55 25.25 24.05 22.80 21.50 20.35 19.05 17.85 16.60 15.40 14.15 12.95 11.65 10.45 9.20 8.00 6.80 5.55 4.35 3.05 1.85 0.60 |
(3)男子铅球(铅球重量为7.26千克)
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
12.50 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 9.90 9.80 9.70 9.60 9.50 9.40 9.30 | 100.0 98.80 97.50 96.35 95.15 93.95 92.75 91.45 90.25 89.05 87.85 86.60 85.40 84.20 83.00 81.80 80.55 79.35 78.15 76.95 75.75 74.45 73.25 72.05 70.85 69.65 68.45 67.25 | 9.20 9.10 9.00 8.90 8.80 8.70 8.60 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.90 7.80 7.70 7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00 6.90 6.80 6.70 6.60 6.50 | 66.05 64.80 63.60 62.40 61.20 60.00 58.80 57.60 56.40 55.20 54.00 52.75 51.55 50.35 49.15 47.95 46.75 45.55 44.35 43.15 41.95 40.75 39.55 38.35 37.15 35.95 34.75 33.55 | 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50 5.40 5.30 5.20 5.10 5.00 4.90 4.80 4.70 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 —— | 32.35 31.15 29.95 28.75 27.55 26.35 25.15 24.00 22.75 21.55 20.35 19.15 17.95 16.75 15.55 14.35 13.15 11.95 10.75 9.55 8.35 7.15 6.00 4.80 3.60 2.40 1.20 —— |
(4)女子铅球(铅球重量为4千克)
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
12.50 12.43 12.36 12.29 12.22 12.15 12.07 11.99 11.91 11.83 11.75 11.67 11.59 11.51 11.43 11.35 11.26 11.17 11.08 10.99 10.90 10.81 10.72 10.63 10.54 10.45 | 100.00 98.65 97.35 96.00 94.65 93.35 92.00 90.65 89.25 87.95 86.60 85.25 83.90 82.60 81.25 80.00 78.60 77.25 75.95 74.60 73.25 71.95 70.60 69.35 68.00 66.65 | 10.36 10.27 10.18 10.09 10.00 9.91 9.82 9.73 9.64 9.55 9.46 9.37 9.28 9.19 9.10 9.01 8.92 8.83 8.74 8.65 8.56 8.47 8.38 8.29 8.20 8.11 | 65.35 64.00 62.65 61.35 60.00 58.65 57.35 56.00 54.65 53.40 52.05 50.85 49.40 48.05 46.75 45.40 44.05 42.80 41.45 40.15 38.80 37.45 36.20 34.85 33.55 32.20 | 8.02 7.93 7.84 7.75 7.66 7.57 7.48 7.39 7.30 7.21 7.12 7.03 6.94 6.85 6.76 6.67 6.58 6.49 6.40 ——
| 30.85 29.60 28.25 26.95 25.60 24.35 23.00 21.65 20.35 19.05 17.75 16.40 15.05 13.80 12.45 11.15 9.85 8.55 7.20 0 ——
|