今天是:
根据《咸宁市市直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检和考察,现将鄂南高级中学和咸宁市第一高级中学2025年统一公开招聘拟聘用人员石冰燕等17人予以公示,公示期为2025年8月8日-2025年8月14日。
公示期间,如对公示对象有异议的,可以通过电话或书面署名向咸宁市教育局反映,联系电话:0715-8256527。
附件:鄂南高级中学和咸宁市第一高级中学2025年统一公开招聘拟聘用人员公示
咸宁市教育局
2025年8月8日
附件:
鄂南高级中学和咸宁市第一高级中学2025年统一公开招聘拟聘用人员公示
序号 | 主管单位 | 招考单位名称 | 准考证 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
1 | 咸宁市教育局 | 湖北省鄂南高级中学 | 4242230109910 | 石冰燕 | 高中数学教师 | 14223001008002007 | 1 | 64.17 | 79.72 | 73.50 |
2 | 咸宁市教育局 | 湖北省鄂南高级中学 | 4242230109825 | 陈晶 | 高中物理教师 | 14223001008002008 | 1 | 64.17 | 80.80 | 74.15 |
3 | 咸宁市教育局 | 湖北省鄂南高级中学 | 4242230110122 | 李漩 | 高中化学教师 | 14223001008002010 | 1 | 72.17 | 83.40 | 78.91 |
4 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110204 | 镇科 | 高中语文教师 | 14223001008003062 | 1 | 65.67 | 85.18 | 77.37 |
5 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110108 | 刘娟 | 高中数学教师 | 14223001008003063 | 1 | 61.17 | 83.20 | 74.39 |
6 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110314 | 陈奥 | 高中英语教师 | 14223001008003064 | 2 | 67.17 | 82.06 | 76.10 |
7 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230109617 | 陈思思 | 高中英语教师 | 14223001008003064 | 2 | 63.00 | 82.46 | 74.68 |
8 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110226 | 姜星星 | 高中物理教师 | 14223001008003065 | 3 | 59.33 | 83.60 | 73.89 |
9 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110004 | 张倩 | 高中物理教师 | 14223001008003065 | 3 | 59.00 | 83.40 | 73.64 |
10 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110205 | 王德福 | 高中物理教师 | 14223001008003065 | 3 | 57.50 | 84.40 | 73.64 |
11 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230109723 | 王诗瑶 | 高中化学教师 | 14223001008003067 | 2 | 57.83 | 83.00 | 72.93 |
12 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110028 | 陈卜元 | 高中化学教师 | 14223001008003067 | 2 | 50.17 | 84.80 | 70.95 |
13 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110427 | 徐媛 | 高中生物教师 | 14223001008003069 | 1 | 60.50 | 86.70 | 76.22 |
14 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110024 | 李恒 | 高中历史教师 | 14223001008003072 | 1 | 61.00 | 85.40 | 75.64 |
15 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 4242230110414 | 黄渊 | 高中地理教师 | 14223001008003073 | 1 | 60.50 | 83.60 | 74.36 |
16 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 2142230106306 | 沈馨 | 财务人员 | 14223001008003075 | 2 | 74.00 | 80.40 | 77.84 |
17 | 咸宁市教育局 | 咸宁市第一高级中学 | 2142230107214 | 陈玲 | 财务人员 | 14223001008003075 | 2 | 70.33 | 80.80 | 76.61 |
咸宁市教育局
2025年8月8日